Відбулись матчі 22-го туру Другої ліги (Група А).
Хмельницьке «Поділля» цей тур пропускало, тому мало сподіватись на осічки конкурентів в боротьбі за місце в топ-5, щоб отримати перевагу домашніх матчем у третьому колі. На жаль, «Калуш» та «Діназ» здобули перемоги і відтіснили хмельничан на шосте місце.
Матчі 22-го туру:
«Полісся» – «Чайка» 3:3
«Нива» Т – «Оболонь Бровар-2» 1:0
«Буковина» – «Нива» 1:0
«Калуш» – «Верес» 2:1
«Діназ» – «Ужгород» 3:2
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Нива” Т | 20 | 12 | 5 | 3 | 27-12 | 41 |
2 | “Полісся” | 20 | 11 | 6 | 3 | 28-11 | 39 |
3 | “Верес” | 20 | 11 | 3 | 6 | 34-23 | 36 |
4 | “Діназ” | 20 | 9 | 4 | 7 | 27-24 | 31 |
5 | “Калуш” | 20 | 8 | 5 | 7 | 26-20 | 29 |
6 | “Поділля” | 20 | 8 | 5 | 7 | 23-25 | 29 |
7 | “Чайка” | 20 | 7 | 5 | 8 | 25-21 | 26 |
8 | “Буковина” | 20 | 6 | 2 | 12 | 25-36 | 20 |
9 | “Нива” В | 20 | 5 | 5 | 10 | 22-28 | 20 |
10 | “Ужгород” | 20 | 5 | 4 | 11 | 19-36 | 19 |
11 | “Оболонь Бровар-2” | 20 | 4 | 4 | 12 | 18-38 | 16 |
Фото fcpodillya.com.ua