Юнаки «Поділля» U-19 вдало з’їздили у гості в Новояворівськ.
Єдиний переможний м’яч підопічні Руслана Соболевского забили ще на старті поєдинку, коли відзначився син міського голови Хмельницького Олександр Симчишин-молодший.
«Гірник» U-19 – «Поділля»
Гол: Симчишин, 17
«Поділля»: Валіон, Марич, Салабай, Скороход, Грушка, Червотока, Симчишин, Булавка, Іщук, Стецюк, Кватернюк.
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) (1073) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:4 | 9 | 0.000 |
2 | Нива (Вінниця) (22004178) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | 0.000 |
3 | Буковина (Чернівці) (196) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | 0.000 |
4 | ФСК Кристал (Чортків) (30001837) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | 0.000 |
5 | Поділля (Хмельницький) (40) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 6 | 0.000 |
6 | ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) (1826) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 3 | 0.000 |
7 | Гірник (Новояворівськ) (22002141) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:22 | 1 | 0.000 |
Фото facebook.com/fcpodillya/